Изменение цен на ИТС в 2015 году
Согласно информационному письму №18916 от 02.10.2014 с января 2015 года фирма “1С” планирует изменить розничные цены / стоимость на 1С ИТС. Только до 31 декабря 2014 можно осуществить подписку на 2015 по ценам 2014 года.
Рекомендованные розничные цены на ИТС с января 2015 г.
Вид информационной системы | Кол-во месяцев по договору | Рекоменд. розничная цена, руб., включая НДС 18%, руб. |
ИТС ПРОФ | ||
12 месяцев | 29 664 | |
6 месяцев | 15 498 | |
3 месяца | 8 031 | |
отдельный выпуск | 4 015 | |
12 месяцев по схеме 8+4 | 19 776 | |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ | ||
12 месяцев | 29 664 | |
6 месяцев | 15 498 | |
3 месяца | 8 031 | |
отдельный выпуск | 4 015 | |
12 месяцев по схеме 8+4 | 19 776 | |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО | ||
12 месяцев | 40 824 | |
6 месяцев | 21 258 | |
3 месяца | 11 028 | |
12 месяцев по схеме 8+4 | 27 216 | |
ИТС МЕДИЦИНА | ||
12 месяцев | 32 640 | |
6 месяцев | 17 004 | |
12 месяцев по схеме 8+4 | 21 760 | |
ИТС ТЕХНО | ||
12 месяцев | 12 528 | |
6 месяцев | 6 546 | |
ИТС БЮДЖЕТ | ||
12 месяцев | 14 256 | |
6 месяцев | 7 428 |
Вид ИТС | Апгрейд с ТЕХНО на ПРОФ | Апгрейд с ТЕХНО на Бюджет ПРОФ | Апгрейд с Бюджет на Бюджет ПРОФ |
Доплата за 1 месяц | 1 586 | 1 586 | 1 439 |
Доплата за 2 месяц | 3 172 | 3 172 | 2 878 |
Доплата за 3 месяц | 4 758 | 4 758 | 4 317 |
Доплата за 4 месяц | 5 968 | 5 968 | 5 380 |
Доплата за 5 месяц | 7 460 | 7 460 | 6 725 |
Доплата за 6 месяц | 8 952 | 8 952 | 8 070 |
Доплата за 7 месяц | 9 996 | 9 996 | 8 988 |
Доплата за 8 месяц | 11 424 | 11 424 | 10 272 |
Доплата за 9 месяц | 12 852 | 12 852 | 11 556 |
Доплата за 10 месяц | 14 280 | 14 280 | 12 840 |
Доплата за 11 месяц | 15 708 | 15 708 | 14 124 |
Цены на ИТС для удаленного офиса с января 2015 г.
Наименование | Рекомендованная розничная цена, руб., включая НДС 18 % |
От 1 до 5. ИТС для удаленного офиса, договор на 12 мес. Продажа через партнеров |
3 720 |
От 6 до 10. ИТС для удаленного офиса, договор на 12 мес. Продажа через партнеров |
3 348 |
От 11 до 20. ИТС для удаленного офиса, договор на 12 мес. Продажа через партнеров |
2 976 |
От 21 до 50. ИТС для удаленного офиса, договор на 12 мес. Продажа через партнеров |
2 604 |
От 51 до 100. ИТС для удаленного офиса, договор на 12 мес. Продажа через партнеров |
2 232 |
Более 100. ИТС для удаленного офиса, договор на 12 мес. Продажа через партнеров |
1 860 |